Schützengesellschaft Neundorf von 1848 e.V.
  Ergebnisse 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.Kreis Kinder-und Jugendspiele des KSB Salzland am 12.05.2018 in Staßfurt
Luftgewehr stehend frei / Vereine, Schüler männlich
Pl.  Name                             Verein            S1  S2  ges.  Bemerkung
1.  Tovmasyan, David  SGs Neundorf       57  73  130
2.  Großer, Rey  SGi Cochstedt                 40  30    70

24. Kreismeisterschaft KK-Spotpistole am 05.05.2018 in Staßfurt
25m Pistole, Herren I
Pl.  Name                           Verein                    S1  S2  S3   S4  S5  S6  ges.  Bemerkung
 1.  Schwerd, Carsten  SV Staßfurt                91  90  96   92  89  88 546  
 2.  Hesse, Thomas  SLG Aschersleben          83  90  87   90  89  92  531  
 3.  Kraft, Ingo  SGi Hecklingen                     91  89  91   78  84  78  511  
 4.  Seiler, Manuel  SGs Neundorf                  88  90  75   88  87  75  503  
 5.  Richter, Stephan  SV Union Giersleben   77  82  80   84  84  82  489  
 6.  Seiler, Dirk  SGs Neundorf                        83  76  74   85  71  80  469  
 7.  Seiler, Sebastian  SGs Neundorf                82  68  78   75  68  85  456  
 8.  Schröder, Norbert  SV Union Giersleben  67  74  61   80  76  82  440  
 9.  Happe, René  SV Staßfurt                          71  79  73   79  57  78  437
10.  Heuke, Oliver  SV Frose / Anhalt             80  55  66   70  65 58  394  
11.  Thärig, Steffen  SLG Aschersleben          66  59  66   66  67  65  389  
12.  Engler, Reiko  SV Frose / Anhalt              71  74  72   62  50 53  382  
 Teilnehmer gesamt: 12

25m Pistole, Herren III
Pl.  Name                                 Verein                    S1  S2  S3   S4  S5  S6  ges.  Bemerku
 1.  Ruhe, Michael  SLG Aschersleben                91  83  82   93  97  93  539  
 2.  Rockmann, Falk  SSV Rathmannsdorf         89  90  89   85  83  83  519  
 3.  Wittig, Holger  SV Union Giersleben            80  86  74   94 90  86  510  
 4.  Eggert, Bernd  SV Staßfurt                            81  83  78   88  84  84  498  
 5.  Paulus, Lutz  SLG Aschersleben                    74  86  82   81  87  72  482  
 6.  Wehr, Harry  SGi Hecklingen                         72  77  75   66  86  78  454  
 7.  Engelmann, Andreas  SV Frose / Anhalt       69  66  80   69  67  75  426  
 8.  Beck, Thomas  SGs Neundorf                         58  69  62   68  66  73  396  
 9.  Modisch, Andreas  SSV Rathmannsdorf       77  74  83   34 54  70  392  
10.  Schneidewind, Peter  SSV Rathmannsdorf  60  56  30   69  37  60  312  
11.  Wagner, Siegfried  SV Staßfurt                     49  57  57   40  69  36  308  
 Teilnehmer gesamt: 11

Mannschaftswertung
25m Pistole, Herrenklasse I
Pl.  Mannschaft                                  Starter                                               ges.
 1.  SGs Neundorf  Seiler, M. (503); Seiler, D. (469); Seiler, S. (456)        1428
 2.  SV Union Giersleben  Richter, S. (489); Schröder, N. (440); - - - - -  929
 Mannschaften gesamt: 2



18. Pokal zum Kreisschützenfest Auflage Luftgewehr am 28.04.2018 in Staßfurt
Einzelwertung
Luftgewehr Auflage, offene Junioren
Pl.  Name                                      Verein                       S1  S2  ges.  Bemerkung
1.  Steinbach, Anita  SV Klein Schierstedt                  97  96  193
2.  Bindrich, Nils  SV Klein Schierstedt                       91  92  183
3.  Raschke, Pascal  SV Union Giersleben                   92  87  179
4.  Eggert, Laura  SV Staßfurt                                      87  84  171
5.  Meinhardt, Tony  SV Frose / Anhalt                       82  87  169
6.  Wetzel, Alexander  SV Union Giersleben               83  84  167
7.  Richter, Magnus Gideon  SV Union Giersleben    89  78  167
8.  Engler, Neo Tristan  SV Frose / Anhalt                  76  86  162
9.  Tovmasyan, David  SGs Neundorf                          81  77  158
10.  Lohe, Jan-Erik  SV Friedrichsaue                       73  77  150
11.  Hoyer, Elisabeth  SV Klein Schierstedt               70  72  142
12.  Lohe, Jan-Lukas  SV Friedrichsaue                    67  68  135
Teilnehmer gesamt: 12

Luftgewehr Auflage, Herren I
Pl.  Name                           Verein                   S1  S2  ges.  Bemerkung
1.  Gröhl, Guido  SV Klein Schierstedt         96  95    191
2.  Happe, René  SV Staßfurt                         89  91    180
3.  Heuke, Oliver  SV Frose / Anhalt             90  90    180
4.  Richter, Stephan  SV Union Giersleben   90  90    180
5.  Kammermeier, Roman  SGs Neundorf    89  90    179
6.  Christ, Philipp  SV Klein Schierstedt       86  89    175
7.  Engler, Reiko  SV Frose / Anhalt               87  86    173
8.  Modemann, Maik  SV Union Giersleben  84  84    168
9.  Werner, Andreas  SGs Neundorf                60  72    132
Teilnehmer gesamt: 9

Einzelwertung
KK-Sportgewehr Auflage, Herren II
Pl.  Name                               Verein                           S1  S2  S3  ges.  Bemerkung
1.  Gröhl, Guido  SV Klein Schierstedt                    89  91  91  271
2.  Happe, René  SV Staßfurt                                    95  89  81  265
3.  Engler, Reiko  SV Frose / Anhalt                         85  82  82  249
4.  Heuke, Oliver  SV Frose / Anhalt                       78  83  87  248
5.  Richter, Stephan  SV Union Giersleben             84  80  84  248
6.  Kammermeier, Roman  SGs Neundorf              77  86  84  247
7.  Ulrich, Karsten  SV Staßfurt                               81  80  84  245
8.  Werner, Andreas  SGs Neundorf                        74  52  76  202
9.  Tovmasyan, Samvel  SGs Neundorf                   60  50  52  162
Teilnehmer gesamt: 9

Mannschaftswertung
KK-Sportgewehr Auflage, Herrenklasse II
Pl.  Mannschaft              Starter                                                                                       ges.  Bemerkung
1.  SV Staßfurt  Happe, R. (265); Ulrich, K. (245); Eggert, K. (234)                           744
2.  SGs Neundorf  Kammermeier, R. (247); Werner, A. (202); Tovmasyan, S. (162)  611
Mannschaften gesamt: 2

19. Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole am 14.04.2018 in Hecklingen

Einzelwertung
25 m Pistole 9 mm Luger, Herren   I
Pl.  Name                           Verein                        S1  S2  S3  S4  ges.  Bemerkung
 1.  Hesse, Thomas  SLG Aschersleben               81  85  88  87  341
 2.  Thärig, Steffen  SLG Aschersleben                74  83  90  90  337  
 3.  Seiler, Sebastian  SGs Neundorf                     72  74  78  74  298
 4.  Heuke, Oliver  SV Frose / Anhalt                    60  70  73  78  281
 5.  Licht, Martin  HSK Salzkoth-Ascania             49  54  76  71  250  
 6.  Seiler, Dirk  SGs Neundorf                              74  77  19  69  239  
 7.  Dankwarth, Andreas  SV Bleckendorf Egeln   35  70  46  66  217  
 8.  Seiler, Manuel  SGs Neundorf                          47  29  68  49  193  
 9.  Hanl, Jonas Robin  SLG Aschersleben             21  21  63  73  178  
 Teilnehmer gesamt: 9

Mannschaftswertung
25 m Pistole 9 mm Luger, Herren   I
Pl.  Mannschaft                                     Starter                                              ges.  Bemerkung
 1.  SLG Aschersleben  Hesse, T. (341); Thärig, S. (337); Paulus, J. (329)  1007  
 2.  SGs Neundorf  Seiler, S. (298); Seiler, D. (239); Seiler, M. (193)          730  
 Mannschaften gesamt: 2


Vereinsmeisterschaft KK GK am 10.03.2018 in Nienburg

KK-Gewehr

Platz Name Verein S1 S2 S3 S4 S5 S6 ges
1 Goldschmidt Ulrich SGs Neundorf 48 49 46 46 48 44 281
2 Zimmermann Peter SGs Neundorf 45 41 46 44 48 44 268
3 Tovmasyan Samvel SGs Neundorf 34 39 41 43 44 42 243
disq Moch Helmut SGs Neundorf 36 36 36 39 36 34 217

KK-Pistole

Platz Name Verein S1 S2 S3 ges
1 Seiler Dirk SGs Neundorf 86 84 87 257
2 Seiler Manuel SGs Neundorf 80 84 85 249
3 Seiler Sebastian SGs Neundorf 80 65 75 220
4 Beck Thomas SGs Neundorf 77 75 63 215

GK-Pistole/Revolver

Platz Name Verein S1 ges
1 Seiler Manuel SGs Neundorf 105 105
2 Seiler Sebastian SGs Neundorf 94 94 Ls
3 Seiler Dirk SGs Neundorf 94 94
4 Stolze Uwe SGs Neundorf 71 71
5 Zimmermann Peter SGs Neundorf 68 68
6 Tovmasyan Samvel SGs Neundorf 62 62
7 Weese Rainer SGs Neundorf 40 40

Ordonnanzgewehr

Platz Name Verein S1 ges.
1 Seiler Dirk SGs Neundorf 85 85
2 Seiler Sebastian SGs Neundorf 60 60

23. Kreismeisterschaft  Luftdruck
       am 27.01.2018 in Nachterstedt

Luftgewehr,Schüler männlich

Platz Name Verein S1 S2 ges
1 Tovmasyan, David SGs Neundorf 46 63 109
2 Richter, Magnus Gideon SV Union Giersleben 47 36 83
3 Lohe, Jan-Lukas SV Friedrichsaue 15 13 28

Luftpistole,Herren I

Platz Name Verein S1 S2 S3 S4 ges
1 Kenklies, Christian SGi Hecklingen 87 88 88 92 355
2 Herrmann, Frank SV Klein Schierstedt 83 79 89 81 332
3 Seiler, Manuel SGs Neundorf 79 79 89 81 324

Luftpistole, Herren II

Platz Name Verein S1 S2 S3 S4 ges
1 Schwerd, Carsten SV Staßfurt 92 86 93 91 362
2 Seiler, Dirk SGs Neundorf 74 85 93 87 339
3 Hischke, Dirk SV Bleckendorf Egeln 67 78 75 78 298

Luftpistole, Herren III

Platz Name Verein S1 S2 S3 S4 ges
1 Eggert, Bernd SV Staßfurt 86 88 84 90 348
2 Biermann, Uwe SV Preuß. Börnecke 85 90 83 84 342
3 Wittig, Holger SV Union Giersleben 84 70 68 84 306
5 Beck, Thomas SGs Neundorf 69 77 76 78 300

15. Kreismeisterschaft Auflage Luftdruck
       am 27.01.2018 in Nachterstedt

Luftgewehr Auflage, Herren II

Platz  Name  Verein  S1  S2  S3  ges 
 1   Gröhl, Guido   SV Klein Schierstedt  94  100  97  291
 2  Hoyer, Marco   SV Klein Schierstedt  95  94  96  286
 3  Engler, Christian   SV Frose/Anhalt  93  94  98  285
 10  Werner, Andreas  SGs Neundorf   83  82  75  240

Luftgewehr Auflage, Senioren I

Platz  Name  Verein  S1  S2  S3  ges 
 1   Eggert, Bernd  SV Staßfurt  100  99  99  298
 2  Lembke, Ronald  SV Reinstedt 1702  99  99  96  294
 3  Ecke, Frank   SV Reinstedt 1702  94  97  97  288
 15  Zimmermann, Peter  SGs Neundorf   87  90  90  267

Luftgewehr Auflage, Senioren III

Platz  Name  Verein  S1  S2  S3  ges 
 1   Witt, Hartmut  SV Staßfurt  99  99  97  295
 2  Soyk, Hans-Jürgen  SV Frose/Anhalt  95  99  99  293
 3  Hartung, Frank Martin   SV Staßfurt  97  99  96  292
 7  Goldschmidt, Ulrich  SGs Neundorf   87  91  93  271